OUR PRODUCTS
SPECIFICATIONS:
品級 Grades |
牌號 CODES |
化學成份(%)chemical compositions(%) | |||||
Zn不小于(min.) | 雜質不大于Impurities(%max.) | ||||||
Pb | Fe | Cd | Cu | 總和 Total | |||
S.H.G. | Zn-0 | 99.995 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
I | Zn-1 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.010 |
II | Zn-2 | 99.95 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.001 | 0.020 |
PACKING:
In iron Strips(galvanized steel strips)with abt 44 pcs/bundle weight abt 1000 kgs net